GRAD VINKOVCI

TRANSPARENTNOST

| Prikaži sve

Isplate iz proračuna

Broj računa Datum isplate Primatelj OIB Mjesto Ekonomska klasifikacija Vrsta troška Iznos
150-3-1 14.01.2022 GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O. A.B.ŠIMIĆA 17 84202734764 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 768,48
132-3-1 14.01.2022 GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O. J.DALMATINCA 5C 84202734764 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 173,18
145-3-1 14.01.2022 GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O. A.MIHANOVIĆA 7 84202734764 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 121,95
141-3-1 14.01.2022 GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O. I.MAŽURANIĆA 1 84202734764 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 136,13
146-3-1 14.01.2022 GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O. S.JANKOVIĆA 19 84202734764 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 150,92
147-3-1 14.01.2022 GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O. ZAGREBAČKA 18 84202734764 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 78,17
139-3-1 14.01.2022 GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O. J.DALMATINCA 3A 84202734764 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 153,87
142-3-1 14.01.2022 GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O. DUGA ULICA 24 84202734764 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 189,57
136-3-1 14.01.2022 GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O. ZVONARSKA ULICA 50 84202734764 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 139,92
20-2021-214418 14.01.2022 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE D.O.O. VINKOVCI 16423775522 VINKOVCI 3223 Energija 10.824,69
20-2021-214421 14.01.2022 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE D.O.O. VINKOVCI 16423775522 VINKOVCI 3223 Energija 1.009,45
20-2021-214420 14.01.2022 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE D.O.O. VINKOVCI 16423775522 VINKOVCI 3223 Energija 1.039,15
20-2021-214414 14.01.2022 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE D.O.O. VINKOVCI 16423775522 VINKOVCI 3223 Energija 3.165,48
20-2021-214417 14.01.2022 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE D.O.O. VINKOVCI 16423775522 VINKOVCI 3223 Energija 1.344,16
20-2021-214416 14.01.2022 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE D.O.O. VINKOVCI 16423775522 VINKOVCI 3223 Energija 1.322,26
148-3-1 14.01.2022 GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O. SLAVKA JANKOVIĆA 6 84202734764 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 129,79
9792-VL-1 14.01.2022 VEČERNJI LIST D.D. ZAGREB 92276133102 ZAGREB 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.333,75
2930668245 14.01.2022 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. 87939104217 ZAGREB 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.037,93
1051/1/1 14.01.2022 NET D.O.O., PODUZEĆE ZA INFORMATIKU I USLUGE 06362716309 VINKOVCI 3238 Računalne usluge 412,50
1045/1/1 14.01.2022 NET D.O.O., PODUZEĆE ZA INFORMATIKU I USLUGE 06362716309 VINKOVCI 3238 Računalne usluge 550,00
1123/1/1 14.01.2022 NET D.O.O., PODUZEĆE ZA INFORMATIKU I USLUGE 06362716309 VINKOVCI 3238 Računalne usluge 550,00
17977-11008-2 14.01.2022 HRVATSKA POŠTA D.D. POŠTANSKO SREDIŠTE 87311810356 OSIJEK 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.721,50
17978-11008-2 14.01.2022 HRVATSKA POŠTA D.D. POŠTANSKO SREDIŠTE 87311810356 OSIJEK 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.106,80
5679-24089-3 14.01.2022 HRVATSKA POŠTA D.D. POŠTANSKO SREDIŠTE 87311810356 OSIJEK 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 75,00
227-11008-2 14.01.2022 HRVATSKA POŠTA D.D. POŠTANSKO SREDIŠTE 87311810356 OSIJEK 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.976,50
225-11008-2 14.01.2022 HRVATSKA POŠTA D.D. POŠTANSKO SREDIŠTE 87311810356 OSIJEK 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.732,20
01-01-01 14.01.2022 BELJO KEY JDOO VUKOVAR 95866084000 VUKOVAR 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 440,00
1/PJ1/1-1 14.01.2022 PRAKTIS SAVJETOVANJA D.O.O. 51846745929 ZAGREB 4126 Ostala nematerijalna imovina 31.750,00
0148006-10127775 14.01.2022 NARODNE NOVINE D.D. NAKLADNIČKA DJELATNOST 64546066176 ZAGREB 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.174,00
937/P1/1 14.01.2022 OBRT PEIČEVIĆ VUKOVAR 57254555946 VUKOVAR 3239 Ostale usluge 280,00
22/JB/2 14.01.2022 KOVAČ MIRODAR, JAVNI BILJEŽNIK, VINKOVCI 35771818580 VINKOVCI 3295 Pristojbe i naknade 156,25
11-01V-1 14.01.2022 ZEMLJOMJER, D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I GEODET. 37840753130 VINKOVCI 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.750,00
01829177495001220101 14.01.2022 HRVATSKI TELEKOM DD T-MOBILE 81793146560 ZAGREB 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 239,00
01829177495001220101 14.01.2022 HRVATSKI TELEKOM DD T-MOBILE 81793146560 ZAGREB 3433 Zatezne kamate 0,05
01828184939001220101 14.01.2022 HRVATSKI TELEKOM DD T-MOBILE 81793146560 ZAGREB 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.062,50
01828184939001220101 14.01.2022 HRVATSKI TELEKOM DD T-MOBILE 81793146560 ZAGREB 3433 Zatezne kamate 0,22
01824653337000220101 14.01.2022 HRVATSKI TELEKOM DD T-MOBILE 81793146560 ZAGREB 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.395,94
006000010122 14.01.2022 VIA NOVA DOO VINKOVCI IVANA SAKCINSKOG 50 90935382019 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 101,10
004901010122 14.01.2022 VIA NOVA DOO VINKOVCI ANTUNA MIHANOVIĆA 1 I 2 90935382019 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 183,32
004520100122 14.01.2022 VIA NOVA DOO VINKOVCI LAPOVAČKA 18,20 I 22 90935382019 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 216,44
001400030122 14.01.2022 VIA NOVA DOO VINKOVCI A.ŠENOE 26 90935382019 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 216,60
001400140122 14.01.2022 VIA NOVA DOO VINKOVCI A.ŠENOE 26 90935382019 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 182,05
001200040122 14.01.2022 VIA NOVA DOO VINKOVCI VLADIMIRA NAZORA 15 90935382019 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 369,36
000327120122 14.01.2022 VIA NOVA DOO VINKOVCI LJUDEVITA GAJA 27 90935382019 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 159,64
000700110122 14.01.2022 VIA NOVA DOO VINKOVCI AUGUSTA ŠENOE 24 90935382019 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 136,40
000700030122 14.01.2022 VIA NOVA DOO VINKOVCI AUGUSTA ŠENOE 24 90935382019 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 135,60
003700110122 14.01.2022 VIA NOVA DOO VINKOVCI LAPOVAČKA 8 90935382019 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 132,18
003700150122 14.01.2022 VIA NOVA DOO VINKOVCI LAPOVAČKA 8 90935382019 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 131,86
008200060122 14.01.2022 VIA NOVA DOO VINKOVCI LJUDEVITA GAJA 19A 90935382019 VINKOVCI 3234 Komunalne usluge 249,88
36137-1-4000 14.01.2022 TISAK PLUS DOO ZAGREB 32497003047 ZAGREB 3233 Usluge promidžbe i informiranja 349,60
Prethodna stranica
Sljedeća stranica